3704
Penduduk
1096
Keluarga
1825
Laki - laki
1879
Perempuan
7
Dusun
8
Rukun Warga
21
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,981 | 53.48 | 1222 | 61.69 | 759 | 38.31 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 955 | 25.78 | 41 | 4.29 | 914 | 95.71 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 239 | 6.45 | 136 | 56.90 | 103 | 43.10 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0.30 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 |
| 5 | PERDAGANGAN | 22 | 0.59 | 11 | 50.00 | 11 | 50.00 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 271 | 7.32 | 236 | 87.08 | 35 | 12.92 |
| 7 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0.27 | 7 | 70.00 | 3 | 30.00 |
| 9 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.05 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 6 | 0.16 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 73 | 1.97 | 64 | 87.67 | 9 | 12.33 |
| 12 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 13 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | WARTAWAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | GURU | 21 | 0.57 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 |
| 16 | SOPIR | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | PEDAGANG | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | KEPALA DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | WIRASWASTA | 59 | 1.59 | 39 | 66.10 | 20 | 33.90 |
| 21 | LAINNYA | 3 | 0.08 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 255 | 6.88 | 127 | 49.80 | 128 | 50.20 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 203 | 5.48 | 94 | 46.31 | 109 | 53.69 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 698 | 18.84 | 310 | 44.41 | 388 | 55.59 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,814 | 48.97 | 955 | 52.65 | 859 | 47.35 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 649 | 17.52 | 293 | 45.15 | 356 | 54.85 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0.40 | 11 | 73.33 | 4 | 26.67 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0.35 | 7 | 53.85 | 6 | 46.15 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 1.46 | 27 | 50.00 | 27 | 50.00 |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.05 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bantuan pangan | 3 | 2024 | Keluarga | ||
| 23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 25 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 28 | 0 | Keluarga | ||||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 48 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 49 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 54 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 83 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jalan Raden Inten II, Dusun Tegal Rejo RT 006 RW 003 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Kode Pos 35356 Candipuro